C-KULLEN |
Kattungarnas stamtavla finner du här. Läs kattungebloggen Klicka på nedanstående bilder för att hamna på kattungarnas sidor och se fler bilder! Färger & mönster kan ändras! |
Vikttabell |
Chilou | Celine | Ciwie | Ciara | Coccos | Cherokhee | |
1 dag gamla: | 123 g | 128 g | 133 g | 125 g | 128 g | 143 g |
1 vecka: | 213 g | 214 g | 226 g | 223 g | 231 g | 231 g |
2 veckor: | 336 g | 321 g | 311 g | 334 g | 346 g | 352 g |
3 veckor: | 425 g. | 398 g. | 398 g. | 434 g. | 428 g. | 442 g. |
4 veckor: | 485 g. | 465 g. | 465 g. | 495 g. | 485 g. | 510 g. |
5 veckor: | 580g. | 560 g. | 575 g. | 630 g. | 600 g. | 610 g. |
6 veckor: | 720 g. | 715 g. | 735 g. | 770 g. | 780 g. | 780 g. |
7 veckor: | 845 g. | 860 g. | 875 g. | 870 g. | 935 g. | 935 g. |
8 veckor: | 930 g. | 960 g. | 955 g. | 995 g. | 1060 g. | 1070 g. |
9 veckor: | 1070 g. | 1070 g. | 1110 g. | 1110 g. | 1180 g. | 1220 ? g. |
10 veckor: | 1200 g. | 1220 g. | 1210 g. | 1260 g. | 1370 g. | 1250 g. |
11 veckor: | 1340 g. | 1340 g. | 1360 g. | 1390 g. | 1580 g. | 1460 g. |
12 veckor: | 1470 g. | 1470 g. | 1480 g. | 1490 g. | 1730 g. | 1630 g. |
6 månader: | - | 2,8 kg | - | 3,1 kg | 4,7 kg | - |
1 år: | - | - | - | 4,9 kg | 5,5 kg. | - |
Mor: CH S*Haknäsans StorStina, Melissa |
Far: S*Isrosen´s Topaz |
Topaz och StorStina (Melissa) är testade u.a. för HCM, juni respektive november 2008. De är även
testade för fiv och felv. Topaz är bärare av cs-genen (=kan få avkommor som är color-point färgade) och Melissa är inte bärare av cs-genen. |